B5-poikue: (koirat/kleinspitz)
syntynyt 1.1.2011
e: Kaarina von der Arnold's Eiche, kirjava
i: Pienenpolun Picasso, oranssi-soopeli


Aada ja Picasso

Pennut:
Aavehaltian Bubbles, kirjava narttu (täpläselkä) 
Aavehaltian Biscuit, oranssisoopeli narttu
Aavehaltian Bean, kirjava uros (valkokaulus)
Aavehaltian Beethoven, kirjava uros
Aavehaltian Basilika, kirjava narttu (muita tummempi)
(Saapumisjärjestys, numerointi 1-5)

Painotaulukko:
1  Bubbles
2 Biscuit
3 Bean 4 Beethoven
5 Basilika
0 vrk (1.1 vastasyntynyt) 145 g
150 g
155 g 170 g 165 g
0 vrk (1.1 klo 11.10) 144 g 148 g 145 g 169 g 159 g
0 vrk (1.1 klo 17.00) 147 g 148 g 150 g 174 g 160 g
1 vrk (2.1 klo 8.40) 153 g
153 g
151 g  176 g  175 g 
1 vrk (2.1 klo 20.00) 158 g 158 g 155 g 180 g 183 g
2 vrk (3.1 klo 9.50) 171 g
169 g
163 g   198 g  199 g  
2 vrk (3.1 klo 20.00) 177 g 172 g 171 g 202 g 205 g
3 vrk (4.1 klo 8.00) 190 g
185 g
177 g  216 g  221 g  
3 vrk (4.1 klo 19.35) 205 g 198 g 195 g 226 g 243 g
4 vrk (5.1 klo 7.05) 217 g
215 g
204 g  259 g  258 g  
4 vrk (5.1 klo 19.55) 229 g 228 g 219 g 268 g 269 g
5 vrk (6.1 klo 8.00) 238 g
240 g
230 g  284 g  273 g 
5 vrk (6.1 klo 21.45) 253 g 250 g 245 g 294 g 290 g
6 vrk (7.1 klo 9.35) 261 g  255 g  253 g  309 g  308 g 
6 vrk (7.1 klo 18.50) 269 g 262 g 256 g 317 g 311 g
7 vrk (8.1 klo 8.50) 273 g  275 g  275 g  333 g  331 g 
7 vrk (8.1 klo 21.05) 294 g 299 g 284 g 347 g 343 g
8 vrk (9.1 klo 10.00) 309 g  306 g  291 g  363 g  345 g
8 vrk (9.1 klo 18.30) 312 g 315 g 296 g 382 g 350 g
9 vrk (10.1 klo 5.55) 315 g  308 g (-)  298 g  375 g (-)  357 g
9 vrk (10.1 klo 12.20) 317 g 305 g (-) 299 g 371 g (-) 358 g
9 vrk (10.1 klo 17.40) 320 g 309 g 300 g 377 g 355 g (-)
9 vrk (10.1 klo 21.00) 326 g 310 g 305 g 381 g 360 g
10 vrk (11.1 klo 6.00) 326 g  318 g  315 g  393 g   365 g  
10 vrk (11.1 klo 14.40) 328 g 321 g 319 g 399 g 369 g
10 vrk (11.1 klo 21.30) 329 g 328 g 323 g 401 g 370 g
11 vrk (12.1 klo 4.15) 330 g 330 g 326 g 402 g 372 g
11 vrk (12.1 klo 14.10) 334 g 341 g 347 g 428 g 392 g
11 vrk (12.1 klo 21.15) 345 g 343 g 357 g 428 g 396 g
12 vrk (13.1 klo 6.40) 352 g 349 g 374 g 431 g 395 g (-)
12 vrk (13.1 klo 18.30) 367 g 352 g 363 g (-) 449 g 409 g
13 vrk (14.1 klo 17.20) 391 g 371 g 396 g 457 g 437 g
14 vrk (15.1 klo 9.00) 412 g 386 g 405 g 496 g 453 g
14 vrk (15.1 klo 17.50) 400 g (-) 387 g 408 g 496 g 453 g
15 vrk (16.1 klo 8.10) 428 g 404 g 431 g 539 g 482 g
15 vrk (16.1 klo 18.00) 436 g 401 g (-) 439 g 542 g 478 g (-)
16 vrk (17.1 klo 7.30) 448 g 409 g 471 g 569 g 514 g
16 vrk (17.1 klo 19.10) 464 g 426 g 475 g 578 g 524 g
17 vrk (18.1 klo 7.55) 483 g 436 g 495 g 596 g 545 g
17 vrk (18.1 klo 18.40) 494 g 436 g 515 g 618 g 546 g
18 vrk (19.1 klo 6.35) 498 g 437 g 521 g 654 g 554 g
18 vrk (19.1 klo 17.45) 507 g 450 g 542 g 635 g (-) 566 g
19 vrk (20.1 klo 6.45) 515 g 447 g (-) 547 g 667 g 574 g
19 vrk (20.1 klo 18.25) 534 g 453 g 557 g 677 g 580 g
20 vrk (21.1 klo 6.35) 535 g 458 g 556 g (-) 710 g 588 g
20 vrk (21.1 klo 20.35) 540 g 455 g (-) 557 g 708 g (-) 599 g
21 vrk (22.1 klo 9.05) 565 g 464 g 577 g 722 g 611 g
21 vrk (22.1 klo 16.50) 567 g 491 g 604 g 732 g 622 g
22 vrk (23.1 klo 10.05) 592 g 498 g 592 g (-) 751 g 640 g
22 vrk (23.1 klo 21.20) 582 g (-) 485 g (-) 613 g 762 g 652 g
23 vrk (24.1 klo 7.00) 614 g 490 g 613 g 787 g 658 g
23 vrk (24.1 klo 21.40) 613 g (-) 487 g (-) 630 g 793 g 664 g
24 vrk (25.1 klo 6.40) 642 g (virhe?) 484 g (-) 663 g 786 g (-) 681 g
24 vrk (25.1 klo 15.15) 614 g 500 g 673 g 813 g 700 g
24 vrk (25.1 klo 21.50) 630 g 526 g 675 g 859 g 705 g
25 vrk (26.1 klo 10.55) 660 g 534 g 692 g 885 g 700 g (-)
25 vrk (26.1 klo 17.20) 663 g 550 g 704 g 895 g 710 g
26 vrk (27.1 klo 6.00) 691 g 557 g 729 g 881 g (-) 721 g
26 vrk (27.1 klo 20.50) 690 g (-) 588 g 742 g 920 g 756 g
(2.2 klo 20.45) 826 g 683 g 870 g 1063 g 896 g
(4.2 klo 7.10) 838 g 688 g 897 g 1074 g 892 g (-)
(6.2 klo 18.30) 905 g 748 g 965 g 1145 g 999 g
(8.2) klo 19.45) 964 g 774 g 1030 g 1200 g 1040 g
(16.2 klo 16.10) 1150 g 960 g 1275 g 1454 g 1270 g
(25.2 klo 16.50) 1140 g


Pentuepäiväkirja:

Kantoaika ja synnytys -sivu on erikseen. Pennut syntyivät kun astutuksesta vajaa 57 vrk.
Pennut 0-7 vrk -sivu
Pennut 8-14 vrk -sivu
Pennut 2-3 vko -sivu

Yhteystiedot


Graphics © www.graphicgarden.com